O Trophic Basic é uma fórmula nutricionalmente completa, normocalórica (1.0kcal/ml) e normoproteica. Pote 800g. Sabor baunilha. CONTÉM SUCRALOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE.
Risco nutricional, desnutrição leve, anorexia ou situações de nutrição enteral prolongada e para pacientes com necessidade de alimentação via sonda ou oral
O Trophic Basic auxilia na manutenção do estado nutricional, com excelente digestibilidade e baixo teor de gordura saturada
1,0 kcal/ml = 8 medidas + 210 ml água
1,2 kcal/ml = 10 medidas + 200 ml água
1,5 kcal/ml = 12 medidas + 190 ml água
7,4 g = 31 kcal
14 doses de 250 ml
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem e, preferencialmente, com orientação do nutricionista ou médico.
Manter as embalagens fechadas em temperatura ambiente em local fresco e seco.
Após diluído armazenar por 4 horas em temperatura ambiente e por 12 horas na geladeira.
Trophic Basic Pó (por 100g) |
|
| Calorias | 435 kcal = 1827 kJ |
| Carboidratos (% e g) | 55% - 60 g |
| Açúcares | 0g |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Proteínas (% e g) | 15% - 16 g |
| Fonte de Proteína |
Caseinato de Cálcio (32%) |
| Gorduras totais, das quais: | 30% - 14 g |
| Gorduras saturadas (% e g) | 4% - 2,1 g |
| Gorduras trans | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (% e g) | 13% - 6,1 g |
| Gorduras poli-insaturadas (% e g) | 10% - 5,1 g |
| Ômega 3 | 0,7 g |
| Ômega 6 | 4,2 g |
| Colesterol | 0 |
| Fonte de Lipídeos (% e g) | Óleo de Canola (65%) Óleo de Milho (35%) |
| Fibra alimentar | 0 |
| Sódio | 233 mg |
| Cálcio | 282 mg |
| Ferro | 4,5 mg |
| Vitamina A | 318 mcgRE |
| Vitamina D | 4,6 mcg |
| Vitamina B1 | 0,36 mg |
| Vitamina B2 | 0,42 mg |
| Niacina | 6,5 mg |
| Ácido pantotênico | 2,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,59 mg |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg |
| Vitamina C | 57 mg |
| Vitamina E | 9,7 mg |
| Biotina | 18 mcg |
| Ácido fólico | 94 mcg |
| Vitamina K | 71 mcg |
| Potássio | 800 mg |
| Cloreto | 585 mg |
| Fósforo | 318 mg |
| Magnésio | 109 mg |
| Zinco | 6,5 mg |
| Cobre | 406 mcg |
| Iodo | 60 mcg |
| Selênio | 50 mcg |
| Molibdênio | 33 mcg |
| Cromo | 16 mcg |
| Manganês | 1,1 mg |
| Colina | 196 mg |
| Osmolaridade | 266 mOsm/L H2O |
| Embalagem | Pote 800g |
A SANPE atua no ramo da saúde há mais de 19 anos, trabalhamos com camas hospitalares, cadeiras higiênicas, colchão hospitalar, dietas enterais e suplementos em geral. Garantimos toda a estrutura para internação domiciliar na alta hospitalar. Somos a loja mais completa de Sorocaba no segmento, pois você encontra TUDO o que precisa para manter os cuidados domiciliares do seu familiar.