O Trophic Fiber é uma fórmula nutricionalmente completa, com mix de fibras e proteínas. Tetra Pack 1000ml. Sabor baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
Risco nutricional, desnutrição leve, anorexia ou situações de nutrição enteral prolongada onde exista necessidade de acréscimo de fibra à dieta e para pacientes com necessidade de alimentação via sonda.
O Trophic Fiber auxilia na manutenção do estado nutricional, com excelente digestibilidade e baixo teor de gordura saturada. Contém 15 g/L de fibras que auxiliam no bom funcionamento intestinal
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem e, preferencialmente, com orientação do nutricionista ou médico.
TROPHIC FIBER (Por 100ml) |
|
| Calorias | 120 kcal = 504kJ |
| Carboidratos (% e g), dos quais: | 55% - 17 g |
| Açúcares | 0 g |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Proteínas (% e g) | 15% - 4,5 g |
| Fonte de Proteína |
Caseinato de Cálcio (55%) Proteína Isolada de Soja (30%) Proteína Isolada do Soro do Leite (15%) |
| Gorduras totais (% e g), das quais: | 30% - 3,5 g |
| Gorduras saturadas (% e g) | 5% - 0,5 g |
| Gorduras trans | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (% e g) | 15% - 1,8 g |
| Gorduras poli-insaturadas (% e g) | 11% - 1,1 g |
| Ômega 3 | 0,15 g |
| Ômega 6 | 0,94 g |
| Colesterol | 0 |
| Fonte de Lipídeos |
Óleo de Canola (64%) Óleo de Milho (36%) |
| Fibra alimentar | 1,5 g |
| Fonte de Fibra |
Polidextrose (50%) Polissacarídeo de Soja (50%) |
| Sódio | 67 mg |
| Cálcio | 91 mg |
| Ferro | 1,1 mg |
| Potássio | 235 mg |
| Cloreto | 143 mg |
| Fósforo | 70 mg |
| Magnésio | 24 mg |
| Zinco | 1,8 mg |
| Cobre | 113 mcg |
| Iodo | 17 mcg |
| Selênio | 17 mcg |
| Molibdênio | 8,1 mcg |
| Cromo | 4,9 mcg |
| Manganês | 0,30 mg |
| Vitamina A | 81 mcgRE |
| Vitamina D | 1,0 mcg |
| Vitamina B1 | 0,13 mg |
| Vitamina B2 | 0,15 mg |
| Niacina | 2,3 mg |
| Ácido Pantotênico | 1,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,23 mg |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg |
| Vitamina C | 8,0 mg |
| Vitamina E | 3,4 mg |
| Biotina | 4,9 mcg |
| Ácido Fólico | 37 mcg |
| Colina | 46 mg |
| Vitamina K | 18 mcg |
| Osmolaridade | 284 mOsm/L H2O |
| Embalagem | Tetra Pak 1000ml |
A SANPE atua no ramo da saúde há mais de 19 anos, trabalhamos com camas hospitalares, cadeiras higiênicas, colchão hospitalar, dietas enterais e suplementos em geral. Garantimos toda a estrutura para internação domiciliar na alta hospitalar. Somos a loja mais completa de Sorocaba no segmento, pois você encontra TUDO o que precisa para manter os cuidados domiciliares do seu familiar.