Fresubin HP Energy é uma dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e hiperproteica. Com distribuição calórica de 20% de proteína (caseinato e proteína do soro do leite), 45% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (TCM, óleo de soja, óleo de linhaça e óleo de peixe). Osmolaridade de 300mOsm/l. Embalagem: Easy Bag 1000 ml.
Fresubin HP Energy é indicado para desnutrição protéico-calórico com necessidade elevada de proteína, pacientes graves de UTI (Sepse, Trauma e Queimados).
Auxilia na recuperação mais rápida do paciente, pois acelera a síntese proteíca e reduz o catabolismo, estimula a síntese proteíca. Contém ação antiinflamatória pela presença do óleo de peixe.
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem e, preferencialmente, com orientação do nutricionista ou médico.
Manter em local fresco e arejado. Após aberto pode permanecer por até 24 horas em geladeira ou em temperatura ambiente.
Fresubin HP Energy (Por 100ml) |
|
| Calorias/ml | 1,5 |
| Carboidratos (% e g) | 45% - 17g |
| Fonte de carboidratos | Maltodextrina (100%) |
| Fibras | - |
| Lipídios (% e g) | 35% - 5,8g |
| Fonte de Lipídios | TCM (57%) Óleo de Soja (37%) Óleo de Linhaça (3%) Óleo de Peixe (3%) |
| W6:W3 | 4:1 |
| Proteína (% e g) | 20% - 7,5g |
| Fonte de proteínas | Caseinato (80%) Proteína do Soro do Leite (20%) |
| Sódio | 120 mg |
| Potássio | 234 mg |
| Cálcio | 80 mg |
| Ferro | 1,33 mg |
| Cloreto | 184 mg |
| Magnésio | 27 mg |
| Fósforo | 63 mg |
| Zinco | 1,2 mg |
| Cobre | 130 mcg |
| Manganês | 0,27 mg |
| Iodo | 13,3 mg |
| Flúor | 0,13 mg |
| Cromo | 6,7 mcg |
| Molibdênio | 10 mcg |
| Selênio | 6,7 mcg |
| Vitamina A | 70 mcg RE |
| Vitamina D3 | 1 mcg |
| Vitamina C | 6,7 mg |
| Vitamina E | 1,33 mg TE |
| Vitamina B1 | 0,13 mg |
| Vitamina B2 | 0,17 mg |
| Niacina | 1,6 mg |
| Ácido Fólico | 27 mcg |
| Vitamina B6 | 0,16 mg |
| Vitamina B12 | 0,27 mcg |
| Biotina | 5 mcg |
| Ácido Pantotênico | 0,47 mg |
| Vitamina K1 | 6,67 mcg |
| Colina | 26,7 mg |
| Osmolaridade | 300 mOsm/L H2O |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 102:1 |
| Embalagem | EasyBag 1000 ml |
A SANPE atua no ramo da saúde há mais de 19 anos, trabalhamos com camas hospitalares, cadeiras higiênicas, colchão hospitalar, dietas enterais e suplementos em geral. Garantimos toda a estrutura para internação domiciliar na alta hospitalar. Somos a loja mais completa de Sorocaba no segmento, pois você encontra TUDO o que precisa para manter os cuidados domiciliares do seu familiar.