Fresubin Energy Fibre é uma dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e proteína isolada de soja), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe). Com adição de fibras solúveis e insolúveis. Osmolaridade de 325mOsm/l. Embalagem: Easy Bag 1000 ml.
Fresubin Energy Fibre é indicado para desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada, para TNE prolongada e regularização do trânsito intestinal.
Favorece a recuperação do paciente. Apresenta a adição do óleo de peixe (w3), para minimizar a inflamação, Com adição de fibras para regularização do trânsito intestinal.
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem e, preferencialmente, com orientação do nutricionista ou médico.
Manter em local fresco e arejado. Após aberto pode permanecer por até 24 horas em geladeira ou em temperatura ambiente.
Fresubin Energy Fibre (Por 100ml) |
|
| Calorias/ml | 1,5 |
| Carboidratos (% e g) | 50% - 18,8g |
| Fonte de carboidratos | Maltodextrina (100%) |
| Fibras | 1,5 g |
| Fonte de Fibras |
Inulina (45%) Celulose Microcristalina (38%) Fibra de trigo (17%) |
| Lipídios (% e g) | 35% - 5,8g |
| Fonte de Lipídios | Óleo de Canola (73%) Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) Óleo de Peixe (3%) |
| W6:W3 | 2,3:1 |
| Proteína (% e g) | 15% - 5,6g |
| Fonte de proteínas | Caseinato (80%) Proteína do Soro do Leite (20%) |
| Sódio | 100 mg |
| Potássio | 206,7 mg |
| Cálcio | 80 mg |
| Ferro | 1,3 mg |
| Cloreto | 153,3 mg |
| Magnésio | 26,6 mg |
| Fósforo | 63 mg |
| Zinco | 1,2 mg |
| Cobre | 133,3 mcg |
| Manganês | 0,27 mcg |
| Iodo | 13,3 mcg |
| Flúor | 0,13 mg |
| Cromo | 6,7 mcg |
| Molibdênio | 10 mcg |
| Selênio | 6,7 mcg |
| Vitamina A | 70 mcg RE |
| Vitamina D3 | 1 mcg |
| Vitamina C | 6,7 mg |
| Vitamina E | 3 mg TE |
| Vitamina B1 | 0,13 mg |
| Vitamina B2 | 0,17 mg |
| Niacina | 1,6 mg |
| Ácido Fólico | 0,27 mcg |
| Vitamina B6 | 0,16 mg |
| Vitamina B12 | 0,27 mcg |
| Biotina | 5 mcg |
| Ácido Pantotênico | 0,47 mg |
| Vitamina K1 | 6,7 mcg |
| Colina | 36,7 mg |
| Osmolaridade | 325 mOsm/L H2O |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 139:1 |
| Embalagem | EasyBag 1000 ml |
A SANPE atua no ramo da saúde há mais de 19 anos, trabalhamos com camas hospitalares, cadeiras higiênicas, colchão hospitalar, dietas enterais e suplementos em geral. Garantimos toda a estrutura para internação domiciliar na alta hospitalar. Somos a loja mais completa de Sorocaba no segmento, pois você encontra TUDO o que precisa para manter os cuidados domiciliares do seu familiar.